nicolas prost以1:30.513的圈速获得了fe赛季前最后一次测试的第1名,降雨仍然限制了下午的测试。andretti autosport两名车手确定,其中一名车手是robin frijns,他之前一直在宝珀gt赛中为比利时wrt车队效力,另外一名车手是simona de silvestro,他是在andretti autosport连夜把动力系统恢复成上赛季的那套之后确定的。
测试结果 |
|||||||||
pos | no | 车手 | 车队 | 圈数 | 圈速 | 间隔 | kph | ||
01 | 8 | nicolas prost | renault e.dams | 39 | 1:30.513s | ||||
02 | 9 | sebastien buemi | renault e.dams | 35 | 1:30.801s | 0.288s | |||
03 | 7 | jerome d'ambrosio | dragon racing | 33 | 1:30.860s | 0.347s | |||
04 | 21 | bruno senna | mahindra racing | 47 | 1:30.869s | 0.356s | |||
05 | 30 | stephane sarrazin | venturi formula e | 41 | 1:30.923s | 0.410s | |||
06 | 25 | jean-eric vergne | ds virgin racing | 45 | 1:30.997s | 0.484s | |||
07 | 6 | loic duval | dragon racing | 36 | 1:31.259s | 0.746s | |||
08 | n/a | robin frijns | andretti formula e | 37 | 1:31.434s | 0.921s | |||
09 | 12 | jacques villeneuve | venturi formula e | 38 | 1:31.895s | 1.382s | |||
10 | n/a | stefano coletti | team aguri | 38 | 1:32.573s | 2.060s | |||
11 | 27 | simona de silvestro | andretti formula e | 31 | 1:33.180s | 2.667s | |||
12 | 1 | nelson piquet | nextev tcr | 32 | 1:33.679s | 3.166s | |||
13 | 66 | daniel abt | abt schaeffler audi sport | 39 | 1:34.384s | 3.871s | |||
14 | 23 | nick heidfeld | mahindra racing | 27 | 1:36.176s | 5.663s | |||
15 | 18 | vitantonio liuzzi | trulli formula e | 7 |
0