在茂木赛道举行的wtcc日本站排位赛结束,本田车手诺伯特·米捷利斯(norbert michelisz)夺得杆位,雪铁龙车队则获得2~5名中的3个位置,其中洛佩兹(jose maria lopez)第二,塞巴斯蒂安·勒布(sebastien loeb)第三,中国车手马青骅拿下第五。mehdi bennani获得第4。
排位赛第3回合最后冲刺圈,雪铁龙车队的洛佩兹刷出1:55.676的最快圈,紧随其后的勒布1:55.804刷到第二,马青骅以1:56.038第四。
就在雪铁龙车队以为能够包揽前四时,米捷利斯半路杀出,以1:55.596的最快圈拿下杆位。
排名 | 车手 | 车队 | 厂商 | 圈速 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | norbert michelisz | zengo motorsport | honda | 1m55.596s | - |
2 | jose maria lopez | citroen total wtcc | citroen | 1m55.676s | 0.080s |
3 | sebastien loeb | citroen total wtcc | citroen | 1m55.804s | 0.208s |
4 | mehdi bennani | sebastien loeb racing | citroen | 1m55.835s | 0.239s |
5 | ma qing hua | citroen total wtcc | citroen | 1m56.038s | 0.442s |
6 | gabriele tarquini | honda racing team jas | honda | 1m56.137s | - |
7 | yvan muller | citroen total wtcc | citroen | 1m56.236s | - |
8 | tiago monteiro | honda racing team jas | honda | 1m56.635s | - |
9 | nicky catsburg | lada sport rosneft | lada | 1m57.456s | - |
10 | hugo valente | campos racing | chevrolet | 1m57.548s | - |
11 | nicolas lapierre | lada sport rosneft | lada | 1m57.702s | - |
12 | tom chilton | roal motorsport | chevrolet | 3m44.083s | - |
13 | rob huff | lada sport rosneft | lada | 1m57.383s | - |
14 | gregoire demoustier | craft-bamboo racing | chevrolet | 1m57.434s | - |
15 | tom coronel | roal motorsport | chevrolet | 1m57.663s | - |
16 | john filippi | campos racing | chevrolet | 1m58.104s | - |
17 | stefano d’aste | all-inkl.com munnich motorsport | chevrolet | 1m58.260s | - |
0