来自motorbase车队的mat jackson驾驶4号福特在罗金厄姆赛道以1:22.087的圈速夺得了六年来的第1个杆位。
排位赛结果
排名 | 车手 | 车队 | 车型 | 圈速 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mat jackson | motorbase | ford | 1m22.087s | - |
2 | aron smith | team bmr | volkswagen | 1m22.137s | 0.050s |
3 | gordon shedden | honda | honda | 1m22.300s | 0.213s |
4 | jack goff | mg | mg | 1m22.303s | 0.216s |
5 | tom ingram | speedworks motorsport | toyota | 1m22.395s | 0.308s |
6 | jason plato | team bmr | volkswagen | 1m22.426s | 0.339s |
7 | matt neal | honda | honda | 1m22.448s | 0.361s |
8 | aiden moffat | aiden moffat racing | mercedes | 1m22.473s | 0.386s |
9 | colin turkington | team bmr | volkswagen | 1m22.491s | 0.404s |
10 | andrew jordan | mg | mg | 1m22.506s | 0.419s |
11 | sam tordoff | wsr | bmw | 1m22.541s | 0.454s |
12 | josh cook | power maxed | chevrolet | 1m22.667s | 0.580s |
13 | rob austin | rob austin racing | audi | 1m22.723s | 0.636s |
14 | james cole | motorbase | ford | 1m22.731s | 0.644s |
15 | warren scott | team bmr | volkswagen | 1m22.744s | 0.657s |
16 | dave newsham | power maxed | chevrolet | 1m22.779s | 0.692s |
17 | rob collard | wsr | bmw | 1m22.784s | 0.697s |
18 | hunter abbott | rob austin racing | audi | 1m22.796s | 0.709s |
19 | adam morgan | ciceley racing | mercedes | 1m22.842s | 0.755s |
20 | nick foster | wsr | bmw | 1m23.187s | 1.100s |
21 | martin depper | eurotech | honda | 1m23.224s | 1.137s |
22 | jeff smith | eurotech | honda | 1m23.531s | 1.444s |
23 | mike bushell | amd | ford | 1m23.652s | 1.565s |
24 | robb holland | handy motorsport | toyota | 1m24.354s | 2.267s |
25 | nicolas hamilton | amd | audi | 1m24.403s | 2.316s |
26 | alex martin | team parker | ford | 1m24.549s | 2.462s |
27 | derek palmer jr. | infiniti | infiniti | 1m24.565s | 2.478s |
28 | kieran gallagher | team hard | toyota | 1m24.877s | 2.790s |
29 | stewart lines | houseman racing | toyota | 1m24.882s | 2.795s |
30 | daniel welch | welch motorsport | proton | 1m25.368s | 3.281s |
0