宝马车手maxime martin以1:32.637的圈速在霍根海姆站第1场比赛的排位赛夺得杆位,目前积分榜榜首位置的pascal wehrlein仅仅获得第13名。

排位赛成绩

排名 车手 车队 厂商 圈速 间隔
1 maxime martin rmg bmw 1m32.637s -
2 timo scheider phoenix audi 1m32.711s 0.074s
3 miguel molina abt audi 1m32.726s 0.089s
4 paul di resta hwa mercedes 1m32.766s 0.129s
5 jamie green rosberg audi 1m32.790s 0.153s
6 mike rockenfeller phoenix audi 1m32.793s 0.156s
7 mattias ekstrom abt audi 1m32.795s 0.158s
8 tom blomqvist rbm bmw 1m32.808s 0.171s
9 edoardo mortara abt audi 1m32.820s 0.183s
10 lucas auer art mercedes 1m32.828s 0.191s
11 antonio felix da costa schnitzer bmw 1m32.847s 0.210s
12 gary paffett art mercedes 1m32.889s 0.252s
13 pascal wehrlein hwa mercedes 1m32.892s 0.255s
14 augusto farfus rbm bmw 1m32.905s 0.268s
15 adrien tambay abt audi 1m32.989s 0.352s
16 marco wittmann rmg bmw 1m33.041s 0.404s
17 maximilian gotz mucke mercedes 1m33.072s 0.435s
18 bruno spengler mtek bmw 1m33.089s 0.452s
19 robert wickens hwa mercedes 1m33.165s 0.528s
20 nico muller rosberg audi 1m33.283s 0.646s
21 timo glock mtek bmw 1m33.382s 0.745s
22 martin tomczyk schnitzer bmw 1m33.407s 0.770s
23 daniel juncadella mucke mercedes 1m33.511s 0.874s
24 christian vietoris hwa mercedes 1m33.531s 0.894s
0

发表评论