奥迪车手mike rockenfeller在莫斯科赛道以1:28.540的圈速夺得俄罗斯站第2回合杆位,这也是他在本赛季的第2个杆位。

pos 车手 车队 厂商 圈速 间隔
1 mike rockenfeller phoenix audi 1m28.540s -
2 mattias ekstrom abt audi 1m28.578s 0.038s
3 bruno spengler mtek bmw 1m28.580s 0.040s
4 maxime martin rmg bmw 1m28.587s 0.047s
5 jamie green rosberg audi 1m28.592s 0.052s
6 nico muller rosberg audi 1m28.592s 0.052s
7 gary paffett art mercedes 1m28.632s 0.092s
8 tom blomqvist rbm bmw 1m28.650s 0.110s
9 augusto farfus rbm bmw 1m28.658s 0.118s
10 marco wittmann rmg bmw 1m28.686s 0.146s
11 pascal wehrlein hwa mercedes 1m28.739s 0.199s
12 daniel juncadella mucke mercedes 1m28.772s 0.232s
13 edoardo mortara abt audi 1m28.777s 0.237s
14 timo glock mtek bmw 1m28.881s 0.341s
15 lucas auer art mercedes 1m28.896s 0.356s
16 antonio giovinazzi phoenix audi 1m28.913s 0.373s
17 robert wickens hwa mercedes 1m28.970s 0.430s
18 maximilian gotz mucke mercedes 1m28.978s 0.438s
19 miguel molina abt audi 1m29.050s 0.510s
20 adrien tambay abt audi 1m29.059s 0.519s
21 antonio felix da costa schnitzer bmw 1m29.109s 0.569s
22 paul di resta hwa mercedes 1m29.156s 0.616s
23 christian vietoris hwa mercedes 1m29.261s 0.721s
24 martin tomczyk schnitzer bmw 1m29.408s 0.868s
0

发表评论