宝马车手marco wittmann以1:28.810在莫斯科赛道夺得俄罗斯站第1回合的杆位,这是他在dtm职业生涯的第5个杆位。
pos | 车手 | 车队 | 厂商 | 圈速 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | marco wittmann | rmg | bmw | 1:28.810 | - |
2 | pascal wehrlein | hwa | mercedes | 1:28.979 | 0.169s |
3 | jamie green | rosberg | audi | 1:28.985 | 0.175s |
4 | timo glock | mtek | bmw | 1:29.003 | 0.193s |
5 | tom blomqvist | rbm | bmw | 1:29.066 | 0.256s |
6 | mattias ekstrom | abt | audi | 1:29.085 | 0.275s |
7 | bruno spengler | mtek | bmw | 1:29.093 | 0.283s |
8 | miguel molina | abt | audi | 1:29.133 | 0.323s |
9 | daniel juncadella | mucke | mercedes | 1:29.143 | 0.333s |
10 | nico muller | rosberg | audi | 1:29.147 | 0.337s |
11 | adrien tambay | abt | audi | 1:29.184 | 0.374s |
12 | edoardo mortara | abt | audi | 1:29.211 | 0.401s |
13 | paul di resta | hwa | mercedes | 1:29.256 | 0.446s |
14 | mike rockenfeller | phoenix | audi | 1:29.280 | 0.470s |
15 | maximilian gotz | mucke | mercedes | 1:29.297 | 0.487s |
16 | maxime martin | rmg | bmw | 1:29.304 | 0.494s |
17 | antonio felix da costa | schnitzer | bmw | 1:29.350 | 0.540s |
18 | lucas auer | art | mercedes | 1:29.401 | 0.591s |
19 | antonio giovinazzi | phoenix | audi | 1:29.487 | 0.677s |
20 | gary paffett | art | mercedes | 1:29.519 | 0.709s |
21 | augusto farfus | rbm | bmw | 1:29.541 | 0.731s |
22 | robert wickens | hwa | mercedes | 1:29.557 | 0.747s |
23 | martin tomczyk | schnitzer | bmw | 1:29.766 | 0.956s |
24 | christian vietoris | hwa | mercedes | 1:29.878 | 1.068s |
1