helio castroneves在pocono以220.529mph的两圈均速夺得杆位,penske车队的另外两名车手simon pagenaud以及will power分别获得第2和第3的成绩。来自cgr车队的charlie kimball在比赛中失控车子飞向护栏,所幸本人并无大碍。

位置 车号 车手 厂商 总时间 两圈均速
1 3 helio castroneves chevrolet 1:21.6217 220.530
2 22 simon pagenaud chevrolet 1:21.6382 220.485
3 1 will power chevrolet 1:21.6704 220.398
4 67 josef newgarden chevrolet 1:21.7659 220.141
5 15 graham rahal honda 1:21.7743 220.118
6 26 carlos munoz honda 1:21.8809 219.831
7 25 justin wilson honda 1:21.9356 219.685
8 28 ryan hunter-reay honda 1:21.9402 219.672
9 14 takuma sato honda 1:21.9755 219.578
10 11 sebastien bourdais chevrolet 1:21.9968 219.521
11 9 scott dixon chevrolet 1:22.2035 218.969
12 10 tony kanaan chevrolet 1:22.2610 218.816
13 19 tristan vautier honda 1:22.3435 218.596
14 41 jack hawksworth honda 1:22.4437 218.331
15 7 james jakes honda 1.22.4757 218.246
16 98 gabby chaves (r) honda 1:22.5111 218.152
17 18 pippa mann honda 1:22.8075 217.372
18 5 ryan briscoe honda 1:22.8571 217.241
19 2 juan pablo montoya chevrolet 1:22.8751 217.194
20 8 sage karam (r) chevrolet 1:23.1791 216.401
21 20 ed carpenter chevrolet 1:23.2120 216.315
22 27 marco andretti honda 1:23.6816 215.101
23 83 charlie kimball chevrolet 没有成绩 没有成绩
24 4 stefano coletti (r) chevrolet 没有成绩 没有成绩
0

发表评论