来自abt车队的lucas di grassi在第2天的测试中,突破了1分30秒的界限,以1:29.920的圈速打破了由他的队友在周一创造的1:30.312的圈速记录。
测试结果
位置 | 车手 | 车队 | 圈速 | 时间差 | 圈数 |
1 | lucas di grassi | abt | 1:29.920 | 45 | |
2 | sebastien buemi | e.dams | 1:30.382 | 0.462 | 38 |
3 | bruno senna | mahindra | 1:30.670 | 0.750 | 46 |
4 | nick heidfeld | mahindra | 1:30.674 | 0.754 | 45 |
5 | nicolas prost | e.dams | 1:30.677 | 0.757 | 36 |
6 | jean-eric vergne | virgin | 1:30.925 | 1.005 | 44 |
7 | jerome d’ambrosio | dragon | 1:31.144 | 1.224 | 71 |
8 | nathanael berthon | aguri | 1:31:185 | 1.265 | 68 |
9 | stephane sarrazin | venturi | 1:31.241 | 1.321 | 45 |
10 | jacques villeneuve | venturi | 1:31.489 | 1.569 | 45 |
11 | nelson piquet jr | 中国车队 | 1:34.133 | 4.213 | 33 |
12 | oliver turvey | 中国车队 | 1:35.770 | 5.850 | 40 |
13 | simona de silvestro | andretti | 没有圈速 | 10 | |
14 | jarno trulli | trulli | 没有圈速 | 0 |
0