排名(排名变化) 车号 车手 车队 圈数 时间 积分
01( 0) 44 汉密尔顿 梅赛德斯 70 1:33:05.154 25
02( 1) 77 博塔斯 梅赛德斯 70 19.783s 18
03( 3) 3 里卡多 红牛 70 35.297s 15
04(-2) 5 维特尔 法拉利 70 35.907s 12
05( 3) 11 佩雷兹 印度力量 70 40.476s 10
06( 3) 31 奥康 印度力量 70 40.716s 8
07(-3) 7 莱科宁 法拉利 70 58.632s 6
08( 2) 27 霍肯伯格 雷诺 70 60.374s 4
09( 8) 18 斯托尔 威廉姆斯 69 1圈 2
10( 4) 8 格罗斯让 哈斯 69 1圈 1
11( 4) 30 帕尔默 雷诺 69 1圈 0
12( 6) 20 马格努森 哈斯 69 1圈 0
13( 6) 9 埃里克森 索伯 69 1圈 0
14( 2) 2 范多恩 迈凯伦 69 1圈 0
15 94 维尔莱茵 索伯 68 2圈 0
16(-4) 14 阿隆索 迈凯伦 66 dnf 0
nc 26 科维亚特 红牛二队 54 dnf 0
nc 33 维斯塔潘 红牛 10 dnf 0
nc 19 马萨 威廉姆斯 0 dnf 0
nc 55 塞恩斯 红牛二队 0 dnf 0

排名 车手 积分
1 维特尔 141
2 汉密尔顿 129
3 博塔斯 93
4 莱科宁 73
5 里卡多 67
6 维斯塔潘 45
7 佩雷兹 44
8 奥康 27
9 塞恩斯 25
10 马萨 20

排名 车队 积分
1 梅赛德斯 222
2 法拉利 214
3 红牛 112
4 印度力量 71
5 红牛二队 29
6 威廉姆斯 22
7 雷诺 18
8 哈斯 15
9 索伯 4
10 迈凯伦 0

排名(排名变化) 车号 车手 车队 圈速 间隔 圈数 排名变化
01( 2) 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:12.692 1:12.496 1:11.459 21
02(-1) 5 维特尔 法拉利 1:13.046 1:12.749 1:11.789 21
03( 2) 77 博塔斯 梅赛德斯 1:12.685 1:12.563 1:12.177 20
04(-2) 7 莱科宁 法拉利 1:13.548 1:12.580 1:12.252 23
05(-1) 33 维斯塔潘 红牛 1:13.177 1:12.751 1:12.403 26
06( 2) 3 里卡多 红牛 1:13.543 1:12.810 1:12.557 28
07( 0) 19 马萨 威廉姆斯 1:13.435 1:13.012 1:12.858 27
08( 5) 11 佩雷兹 印度力量 1:13.470 1:13.262 1:13.018 22
09( 0) 31 奥康 印度力量 1:13.520 1:13.320 1:13.135 22
10(-4) 27 霍肯伯格 雷诺 1:13.804 1:13.406 1:13.271 24
11( 0) 26 科维亚特 红牛二队 1:13.802 1:13.690 18
12( 0) 14 阿隆索 迈凯伦 1:13.669 1:13.693 18
13(-3) 55 塞恩斯 红牛二队 1:14.051 1:13.756 19
14( 0) 8 格罗斯让 哈斯 1:13.780 1:13.839 21
15( 0) 30 帕尔默 雷诺 1:13.990 1:14.293 20
16( 0) 2 范多恩 迈凯伦 1:14.182 11
17( 1) 18 斯托尔 威廉姆斯 1:14.209 14
18(-1) 20 马格努森 哈斯 1:14.318 11
19( 0) 9 埃里克森 索伯 1:14.495 11
20( 0) 94 维尔莱茵 索伯 1:14.810 10 (因更换变速箱退后5位发车,因更换尾翼从维修区发车)

排名(排名变化) 车号 车手 车队 圈速 间隔 圈数
01( 2) 5 维特尔 法拉利 1:12.572 20
02(-1) 7 莱科宁 法拉利 1:12.864 0.292s 19
03(-1) 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:12.926 0.354s 22
04( 1) 33 维斯塔潘 红牛 1:12.965 0.393s 22
05(-1) 77 博塔斯 梅赛德斯 1:13.210 0.638s 24
06( 6) 27 霍肯伯格 雷诺 1:13.493 0.921s 20
07(-1) 19 马萨 威廉姆斯 1:13.527 0.955s 22
08( 7) 3 里卡多 红牛 1:13.545 0.973s 35
09(-1) 31 奥康 奥康 1:13.635 1.063s 26
10( 3) 55 塞恩斯 红牛二队 1:13.667 1.095s 22
11(-2) 26 科维亚特 红牛二队 1:13.788 1.216s 23
12(-5) 14 阿隆索 迈凯伦 1:13.885 1.313s 18
13(-3) 11 佩雷兹 印度力量 1:13.956 1.384s 27
14(-3) 8 格罗斯让 哈斯 1:13.994 1.422s 19
15( 1) 30 帕尔默 雷诺 1:14.102 1.530s 22
16( 3) 2 范多恩 迈凯伦 1:14.228 1.656s 22
17(-3) 20 马格努森 哈斯 1:14.392 1.820s 18
18(-1) 18 斯托尔 威廉姆斯 1:14.409 1.837s 25
19(-1) 9 埃里克森 索伯 1:14.883 2.311s 25
20( 0) 94 维尔莱茵 索伯 1:14.965 2.393s 25

排名 车号 车手 车队 圈速 间隔 圈数 排名变化
1 7 莱科宁 法拉利 1:12.935 41 3
2 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:13.150 0.215s 41 -1
3 5 维特尔 法拉利 1:13.200 0.265s 41 -1
4 77 博塔斯 梅赛德斯 1:13.310 0.375s 42 -1
5 33 维斯塔潘 红牛 1:13.388 0.453s 25 2
6 19 马萨 威廉姆斯 1:14.063 1.128s 38 2
7 14 阿隆索 迈凯伦 1:14.245 1.310s 19 9
8 31 奥康 印度力量 1:14.299 1.364s 46 -2
9 26 科维亚特 红牛二队 1:14.461 1.526s 38 1
10 11 佩雷兹 印度力量 1:14.501 1.566s 41 -5
11 8 格罗斯让 哈斯 1:14.566 1.631s 33 3
12 27 霍肯伯格 雷诺 1:14.604 1.669s 38 3
13 55 塞恩斯 红牛二队 1:14.621 1.686s 43 7
14 20 马格努森 哈斯 1:14.676 1.741s 35 -2
15 3 里卡多 红牛 1:15.072 2.137s 8 -6
16 30 帕尔默 雷诺 1:15.127 2.192s 40 2
17 18 斯托尔 威廉姆斯 1:15.240 2.305s 40 -4
18 9 埃里克森 索伯 1:15.611 2.676s 31 -1
19 2 范多恩 本田 1:15.624 2.689s 20 -8
20 94 维尔莱茵 索伯 1:16.308 3.373s 31 -1

排名 车号 车手 车队 圈速 间隔 圈数
1 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:13.809 36
2 5 维特尔 法拉利 1:14.007 0.198s 28
3 77 博塔斯 梅赛德斯 1:14.046 0.237s 21
4 7 莱科宁 法拉利 1:14.230 0.421s 28
5 11 佩雷兹 印度力量 1:14.578 0.769s 34
6 31 奥康 印度力量 1:14.785 0.976s 35
7 33 维斯塔潘 红牛 1:14.861 1.052s 19
8 19 马萨 威廉姆斯 1:15.106 1.297s 31
9 3 里卡多 红牛 1:15.441 1.632s 23
10 26 科维亚特 红牛二队 1:15.658 1.849s 26
11 2 范多恩 迈凯伦 1:15.943 2.134s 29
12 20 马格努森 哈斯 1:16.233 2.424s 25
13 18 斯托尔 威廉姆斯 1:16.313 2.504s 36
14 8 格罗斯让 哈斯 1:16.345 2.536s 18
15 27 霍肯伯格 雷诺 1:16.473 2.664s 27
16 14 阿隆索 迈凯伦 1:16.521 2.712s 13
17 9 埃里克森 索伯 1:16.805 2.996s 24
18 30 帕尔默 雷诺 1:17.004 3.195s 26
19 94 维尔莱茵 索伯 1:17.606 3.797s 28
20 55 塞恩斯 红牛二队

本文j9九游国际真人的版权归原作者所有,如未经原作者允许,不得转载。

4

《f1加拿大站成绩单汇总(正赛,排位赛,自由练习赛)》有2个想法

发表评论