在今天下午结束的排位正赛(qualifying race)第2回合中,第一位起步的卫冕冠军/卫冕sandown 500冠军jamie whincup第一位迎接格子旗,拿下了明天正赛的杆位。
sandown500的起步顺位由周六下午的两场排位正赛决定(qualifying race),两场比赛各是20圈。第一场比赛由每辆赛车的副车手参加,第二场比赛则由每辆赛车的主车手参加。
在今天早上进行的排位赛(qualifying)中,prodrive车队的chaz mostert延续了今年强势的单圈表现,把6号赛车停在了杆位的位置上。但是排位比赛1起步后,mostert的副车手cameron waters在第一圈失误锁死,把比赛的领先位置给了刚刚超过winterbottom的副车手-steve owen的paul dumbrell(whincup的副车手)。 paul dumbrell把领先优势保持到了最后,第一个冲过终点拿到了排位比赛2的杆位。
排位比赛2在当地时间下午4点开始,杆位起步的whincup没有给身边的winterbottom任何机会。但是比赛中winterbottom则不断追近卫冕冠军,试图进行超越。比赛被andre heimgartnet引发的安全车打乱,也是唯一一次安全车。restart, wincup守住了winterbottom的攻击,成功拿到明天的杆位。
排位正赛(qualifying race)第2回合的完赛名次,也是明天的发车顺位:
1 | red bull racing australia | jamie whincup | holden commodore vf | 20 | 24:35.3103 |
2 | pepsi max crew | mark winterbottom | ford falcon fg/x | 20 | 24:36.1160 |
3 | pepsi max crew | chaz mostert | ford falcon fg/x | 20 | 24:36.4648 |
4 | team darrell lea stix | shane van gisbergen | holden commodore vf | 20 | 24:37.1103 |
5 | the bottle-o racing team | david reynolds | ford falcon fg/x | 20 | 24:37.4740 |
6 | supercheap auto racing | tim slade | holden commodore vf | 20 | 24:37.6642 |
7 | walkinshaw racing | lee holdsworth | holden commodore vf | 20 | 24:38.1888 |
8 | erebus motorsport v8 | will davison | mercedes e63 amg | 20 | 24:38.6087 |
9 | freightliner racing | fabian coulthard | holden commodore vf | 20 | 24:38.7853 |
10 | repair management aust racing | nick percat | holden commodore vf | 20 | 24:39.2298 |
11 | djr team penske | scott pye | ford falcon fg/x | 20 | 24:39.7108 |
12 | holden racing team | garth tander | holden commodore vf | 20 | 24:40.0485 |
13 | gb galvanizing racing | dale wood | holden commodore vf | 20 | 24:40.6715 |
14 | nissan motorsport | rick kelly | nissan altima | 20 | 24:41.0339 |
15 | team cooldrive | tim blanchard | holden commodore vf | 20 | 24:41.4174 |
16 | wilson security racing grm | scott mclaughlin | volvo s60 | 20 | 24:42.0299 |
17 | team boc | jason bright | holden commodore vf | 20 | 24:43.1941 |
18 | wilson security racing grm | david wall | volvo s60 | 20 | 24:43.9586 |
19 | erebus motorsport v8 | ashley walsh | mercedes e63 amg | 20 | 24:44.2296 |
20 | nissan motorsport | james moffat | nissan altima | 20 | 24:44.3915 |
21 | nissan motorsport | michael caruso | nissan altima | 20 | 24:44.5810 |
22 | nissan motorsport | todd kelly | nissan altima | 20 | 24:45.0234 |
23 | red bull racing australia | craig lowndes | holden commodore vf | 20 | 24:45.9966 |
dnf | holden racing team | jack perkins | holden commodore vf | 18 | 21:49.7020 |
dnf | super black racing | andre heimgartner | ford falcon fg/x | 16 | 19:04.7671 |
0