fia公布了2016年赛季申请超级驾照的积分规格。新规则要求车手在3年内必须积满40分。在墨西哥举办的赛车运动委员会会议中,一些新的联赛加入到积分系统,积分的等级也得到了调整。
之前的规则是f2冠军可以获得60分,gp2冠军可以获得50分,indycar,wec的lmp1组别和f3欧洲冠军可以获得40分。现在所有这5个赛制的冠军都是统一获得40分,而f2的第2和第3都可以获得40分。
虽然fe没有出现在积分系统中,但是其冠军可以获得超级驾照。
雷诺方程式3.5冠军将获得35个积分,之前的计划是30个积分。
dtm和wtcc首次加入到积分系统中,和indy lights以及cik-fia senior一样,冠军将获得15个积分。
从2016年起,f1车手最小年龄要求为18岁。
超级驾照积分系统:
赛制 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | 第8 | 第9 | 第10 |
future fia f2 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
gp2 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
f3 european | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
wec lmp1 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
indycar | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
fr3.5 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
gp3 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
super formula | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
wtcc | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
dtm | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
indy lights | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
national fia f4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
national f3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fr2.0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cik-fia senior | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0