brad keselowski在拉斯维加斯举行的第2回合的比赛中通过后段发力赢得了其在nascar第18个胜利。这位team penske车队的福特车手在比赛还剩下6圈的时候超越了拉斯维加人——也是去年nascar的冠军得主kyle busch,并且在队友joey logano以及雪佛兰车手jimmie johnson之前率先冲线。
keselowski在维修通道中途的时候曾经超速而受到惩罚,不过比赛后续的一系列黄旗间接帮助其恢复了竞争力。
比赛成绩
排名 | 车手 | 车队 | 厂商 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
1 | brad keselowski | team penske | ford | 2h53m55.s |
2 | joey logano | team penske | ford | 0.675s |
3 | jimmie johnson | hendrick motorsports | chevrolet | 22h06m05.s |
4 | kyle busch | joe gibbs racing | toyota | 0.830s |
5 | austin dillon | richard childress racing | chevrolet | 1.282s |
6 | ryan blaney | wood brothers racing | ford | 1.911s |
7 | kevin harvick | stewart-haas racing | chevrolet | 2.399s |
8 | dale earnhardt jr. | hendrick motorsports | chevrolet | 5.622s |
9 | kurt busch | stewart-haas racing | chevrolet | 6.064s |
10 | kasey kahne | hendrick motorsports | chevrolet | 8.928s |
11 | martin truex jr. | furniture row racing | toyota | 12.065s |
12 | ricky stenhouse jr. | roush fenway racing | ford | 12.065s |
13 | ryan newman | richard childress racing | chevrolet | 12.902s |
14 | a.j. allmendinger | jtg daugherty racing | chevrolet | 13.117s |
15 | paul menard | richard childress racing | chevrolet | 13.367s |
16 | jamie mcmurray | chip ganassi racing | chevrolet | 14.858s |
17 | trevor bayne | roush fenway racing | ford | 14.867s |
18 | carl edwards | joe gibbs racing | toyota | 15.085s |
19 | denny hamlin | joe gibbs racing | toyota | 16.254s |
20 | greg biffle | roush fenway racing | ford | 16.659s |
21 | danica patrick | stewart-haas racing | chevrolet | 18.013s |
22 | clint bowyer | hscott motorsports | chevrolet | 20.270s |
23 | casey mears | germain racing | chevrolet | 23.116s |
24 | aric almirola | richard petty motorsports | ford | 1 lap |
25 | regan smith | tommy baldwin racing | chevrolet | 1 lap |
26 | chris buescher | front row motorsports | ford | 1 lap |
27 | brian scott | richard petty motorsports | ford | 1 lap |
28 | landon cassill | front row motorsports | ford | 1 lap |
29 | michael mcdowell | circle sport-leavine family racing | chevrolet | 1 lap |
30 | michael annett | hscott motorsports | chevrolet | 2 laps |
31 | matt dibenedetto | bk racing | toyota | 4 laps |
32 | david ragan | bk racing | toyota | 5 laps |
33 | jeffrey earnhardt | go fas racing | ford | 5 laps |
34 | kyle larson | chip ganassi racing | chevrolet | 5 laps |
35 | josh wise | the motorsports group | chevrolet | 8 laps |
36 | brian vickers | stewart-haas racing | chevrolet | 10 laps |
37 | matt kenseth | joe gibbs racing | toyota | accident |
38 | chase elliott | hendrick motorsports | chevrolet | accident |
39 | cole whitt | premium motorsports | chevrolet | vibration |
赛后积分榜
pos | 车手 | 积分 |
---|---|---|
1 | kyle busch | 116 |
2 | jimmie johnson | 110 |
3 | kevin harvick | 109 |
4 | joey logano | 104 |
5 | kurt busch | 102 |
6 | brad keselowski | 98 |
7 | carl edwards | 96 |
8 | denny hamlin | 93 |
9 | martin truex jr. | 90 |
10 | austin dillon | 90 |
11 | ricky stenhouse jr. | 79 |
12 | dale earnhardt jr. | 78 |
13 | kasey kahne | 77 |
14 | ryan blaney | 73 |
15 | aric almirola | 72 |
16 | jamie mcmurray | 69 |
17 | ryan newman | 66 |
18 | paul menard | 62 |
19 | regan smith | 57 |
20 | kyle larson | 56 |
0