汉密尔顿在意大利蒙扎打破了舒马赫创造的f1杆位世界记录,他在第201场大奖赛获得了职业生涯第69个杆位。

发车顺位

排名 车号 车手 车队 圈速
1 44 汉密尔顿 梅赛德斯 1:35.554
2 18 斯托尔 威廉姆斯 1:37.032
3 31 奥康 印度力量 1:37.719
4 77 博塔斯 梅赛德斯 1:37.833
5 7 莱科宁 法拉利 1:37.987
6 5 维特尔 法拉利 1:38.064
7 19 马萨 威廉姆斯 1:38.251
8 2 范多恩 迈凯伦 1:39.157
9 11 佩雷兹 印度力量 1:37.582
10 26 科维亚特 小红牛 1:38.245
11 20 马格努森 哈斯 1:40.489
12 9 埃里克森 索伯 1:41.732
13 94 维尔莱茵 索伯 1:41.875
14 33 维斯塔潘 红牛 1:36.702
15 27 霍肯伯格 雷诺 1:38.059
16 55 塞恩斯 小红牛 1:38.526
17 3 里卡多 红牛 1:36.841
18 30 帕尔默 雷诺 1:40.646
19 14 阿隆索 迈凯伦 1:38.202
20 8 格罗斯让 哈斯 1:43.355

注:因更换动力单元配件罚退:阿隆索35位、里卡多20位、维斯塔潘20位、塞恩斯10位、霍肯伯格10位、帕尔默15位。里卡多因更换变速箱额外罚退5位。

本文j9九游国际真人的版权归原作者所有,如未经原作者允许,不得转载。

2

发表评论